M&MFIN Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 16 Dec 2025 | 341.60 | 348.00 | 348.50 | 340.60 | 2187620 | -1.92% |
| 15 Dec 2025 | 348.30 | 345.00 | 349.45 | 342.05 | 1247974 | 0.64% |
| 12 Dec 2025 | 346.10 | 343.30 | 354.45 | 339.85 | 3314650 | 1.70% |
| 11 Dec 2025 | 340.30 | 347.55 | 350.75 | 338.85 | 2671762 | -1.97% |
| 10 Dec 2025 | 347.15 | 355.00 | 355.30 | 345.40 | 4492904 | -1.77% |
| 09 Dec 2025 | 353.40 | 350.90 | 354.75 | 344.00 | 3206538 | 0.57% |
| 08 Dec 2025 | 351.40 | 367.00 | 367.50 | 344.00 | 3701783 | -4.39% |
| 05 Dec 2025 | 367.55 | 345.00 | 370.50 | 344.55 | 15441892 | 5.92% |
| 04 Dec 2025 | 347.00 | 355.40 | 355.40 | 343.70 | 3073831 | -2.39% |
| 03 Dec 2025 | 355.50 | 365.55 | 366.50 | 351.35 | 2381256 | -2.60% |
| 02 Dec 2025 | 365.00 | 367.55 | 373.90 | 361.25 | 4680477 | -0.79% |
| 01 Dec 2025 | 367.90 | 375.40 | 387.00 | 357.65 | 10877280 | -1.06% |
| 28 Nov 2025 | 371.85 | 364.00 | 372.95 | 361.65 | 6377055 | 2.25% |
| 27 Nov 2025 | 363.65 | 351.00 | 365.00 | 350.25 | 3867503 | 3.94% |
| 26 Nov 2025 | 349.85 | 361.95 | 363.05 | 347.55 | 3040276 | -2.91% |
| 25 Nov 2025 | 360.35 | 355.55 | 364.00 | 351.00 | 3612268 | 0.78% |
| 24 Nov 2025 | 357.55 | 342.55 | 359.85 | 341.10 | 9759710 | 4.38% |
| 21 Nov 2025 | 342.55 | 345.90 | 354.60 | 340.55 | 8201869 | -1.17% |
| 20 Nov 2025 | 346.60 | 331.95 | 348.95 | 331.45 | 11947280 | 5.08% |
| 19 Nov 2025 | 329.85 | 324.35 | 333.50 | 321.20 | 4931759 | 2.15% |
| 18 Nov 2025 | 322.90 | 315.00 | 323.75 | 312.75 | 3817973 | 2.77% |
| 17 Nov 2025 | 314.20 | 310.15 | 314.50 | 308.45 | 840398 | 1.80% |
| 14 Nov 2025 | 308.65 | 310.00 | 312.15 | 307.85 | 655501 | -0.39% |
| 13 Nov 2025 | 309.85 | 309.10 | 311.45 | 305.45 | 1506680 | 0.16% |
| 12 Nov 2025 | 309.35 | 319.80 | 319.80 | 306.70 | 1868399 | -2.64% |
| 11 Nov 2025 | 317.75 | 313.00 | 318.50 | 310.50 | 1561470 | 1.36% |
| 10 Nov 2025 | 313.50 | 316.90 | 317.40 | 312.15 | 2138869 | 0.08% |
| 07 Nov 2025 | 313.25 | 311.80 | 319.50 | 303.70 | 5384033 | 0.43% |
| 06 Nov 2025 | 311.90 | 319.95 | 323.25 | 310.55 | 1053585 | -2.10% |
| 04 Nov 2025 | 318.60 | 320.00 | 321.80 | 317.00 | 1352129 | 0.00% |
| 03 Nov 2025 | 318.60 | 316.55 | 321.70 | 316.15 | 1299757 | 0.97% |
| 31 Oct 2025 | 315.55 | 316.00 | 321.10 | 314.55 | 2129473 | -0.05% |
| 30 Oct 2025 | 315.70 | 318.00 | 322.35 | 310.25 | 4044637 | -0.55% |
| 29 Oct 2025 | 317.45 | 308.00 | 329.35 | 306.60 | 21735367 | 5.85% |
| 28 Oct 2025 | 299.90 | 299.10 | 303.00 | 298.20 | 1049552 | 0.27% |
| 27 Oct 2025 | 299.10 | 297.00 | 299.60 | 296.25 | 381107 | 0.32% |
| 24 Oct 2025 | 298.15 | 298.00 | 302.60 | 296.75 | 1491924 | -0.02% |
| 23 Oct 2025 | 298.20 | 300.25 | 300.35 | 296.55 | 1732797 | -0.68% |
| 21 Oct 2025 | 300.25 | 298.45 | 305.00 | 296.40 | 284086 | 1.15% |
| 20 Oct 2025 | 296.85 | 301.60 | 302.95 | 296.20 | 1792648 | -1.08% |
| 17 Oct 2025 | 300.10 | 294.50 | 305.40 | 292.85 | 5708266 | 2.32% |
| 16 Oct 2025 | 293.30 | 297.95 | 297.95 | 291.20 | 1693506 | -0.19% |
| 15 Oct 2025 | 293.85 | 287.80 | 295.90 | 286.55 | 3274122 | 2.23% |
| 14 Oct 2025 | 287.45 | 284.30 | 293.80 | 284.25 | 3325269 | 1.11% |
| 13 Oct 2025 | 284.30 | 279.10 | 286.00 | 278.00 | 1484684 | 0.78% |
| 10 Oct 2025 | 282.10 | 281.35 | 283.10 | 279.10 | 1031551 | 0.27% |
| 09 Oct 2025 | 281.35 | 278.15 | 282.20 | 272.00 | 3242047 | 1.52% |
| 08 Oct 2025 | 277.15 | 283.00 | 283.25 | 276.00 | 2294484 | -1.89% |
| 07 Oct 2025 | 282.50 | 285.00 | 285.40 | 278.50 | 2623925 | -0.58% |
| 06 Oct 2025 | 284.15 | 274.50 | 284.85 | 274.15 | 3106111 | 3.05% |
| 03 Oct 2025 | 275.75 | 275.00 | 276.90 | 269.50 | 2037357 | 0.86% |
| 01 Oct 2025 | 273.40 | 274.00 | 277.50 | 271.45 | 1874702 | -0.69% |
| 30 Sep 2025 | 275.30 | 272.95 | 276.65 | 272.95 | 1018068 | 0.86% |
| 29 Sep 2025 | 272.95 | 280.95 | 280.95 | 270.15 | 3095039 | -2.43% |
| 26 Sep 2025 | 279.75 | 277.10 | 283.50 | 276.65 | 1766807 | 0.05% |
| 25 Sep 2025 | 279.60 | 280.65 | 282.40 | 278.20 | 1553399 | -0.90% |
| 24 Sep 2025 | 282.15 | 281.95 | 286.60 | 279.20 | 1439389 | -0.23% |
| 23 Sep 2025 | 282.80 | 289.00 | 289.50 | 282.50 | 761645 | -2.57% |
| 22 Sep 2025 | 290.25 | 290.95 | 292.00 | 285.50 | 1814391 | 0.24% |
| 19 Sep 2025 | 289.55 | 287.00 | 291.60 | 284.60 | 2505536 | 1.26% |
| 18 Sep 2025 | 285.95 | 283.00 | 290.80 | 280.05 | 4134013 | 1.40% |
| 17 Sep 2025 | 282.00 | 277.10 | 282.95 | 276.05 | 2034550 | 1.24% |
| 16 Sep 2025 | 278.55 | 269.50 | 279.50 | 269.50 | 3850682 | 3.13% |
| 15 Sep 2025 | 270.10 | 271.70 | 271.90 | 267.00 | 994524 | -0.46% |
| 12 Sep 2025 | 271.35 | 272.15 | 272.65 | 268.55 | 1089900 | -0.06% |
| 11 Sep 2025 | 271.50 | 269.25 | 275.15 | 267.25 | 2414943 | 0.84% |
| 10 Sep 2025 | 269.25 | 270.00 | 271.50 | 266.05 | 1030118 | 0.11% |
| 09 Sep 2025 | 268.95 | 270.90 | 272.70 | 268.10 | 694063 | -0.70% |
| 08 Sep 2025 | 270.85 | 270.00 | 273.85 | 267.00 | 1802919 | 0.58% |
| 05 Sep 2025 | 269.30 | 264.25 | 274.00 | 263.00 | 4038577 | 2.43% |
| 04 Sep 2025 | 262.90 | 264.65 | 266.40 | 259.45 | 2941695 | 1.23% |
| 03 Sep 2025 | 259.70 | 260.00 | 262.90 | 259.35 | 1641931 | -0.38% |
| 02 Sep 2025 | 260.70 | 257.50 | 261.80 | 256.00 | 1211010 | 1.24% |
| 01 Sep 2025 | 257.50 | 254.55 | 258.45 | 253.50 | 540770 | 1.40% |
| 29 Aug 2025 | 253.95 | 259.20 | 260.95 | 253.05 | 1067768 | -1.99% |
| 28 Aug 2025 | 259.10 | 259.20 | 262.20 | 256.80 | 1796542 | -0.54% |
| 26 Aug 2025 | 260.50 | 264.50 | 265.50 | 260.00 | 1395531 | -2.09% |
| 25 Aug 2025 | 266.05 | 263.00 | 267.95 | 263.00 | 1195792 | 1.16% |
| 22 Aug 2025 | 263.00 | 260.50 | 265.30 | 260.00 | 772931 | 0.86% |
| 21 Aug 2025 | 260.75 | 269.20 | 269.25 | 260.00 | 1539237 | -2.43% |
| 20 Aug 2025 | 267.25 | 264.00 | 268.55 | 261.15 | 779973 | 1.62% |
| 19 Aug 2025 | 263.00 | 267.00 | 267.00 | 260.15 | 1516032 | -1.28% |
| 18 Aug 2025 | 266.40 | 260.00 | 268.25 | 258.10 | 4729727 | 4.43% |
| 14 Aug 2025 | 255.10 | 258.85 | 260.25 | 254.65 | 464120 | -1.45% |
| 13 Aug 2025 | 258.85 | 256.95 | 260.90 | 255.30 | 1034201 | 0.74% |
| 12 Aug 2025 | 256.95 | 255.80 | 257.80 | 253.80 | 732466 | 0.78% |
| 11 Aug 2025 | 254.95 | 253.00 | 255.65 | 251.05 | 1058423 | 0.97% |
| 08 Aug 2025 | 252.50 | 254.70 | 258.00 | 251.05 | 1093909 | -0.43% |
| 07 Aug 2025 | 253.60 | 252.05 | 254.95 | 251.00 | 1038646 | 0.10% |
| 06 Aug 2025 | 253.35 | 255.10 | 256.90 | 251.85 | 1020862 | -1.21% |
| 05 Aug 2025 | 256.45 | 258.60 | 260.40 | 255.60 | 751344 | -0.77% |
| 04 Aug 2025 | 258.45 | 258.00 | 259.80 | 253.60 | 1657037 | -0.02% |
| 01 Aug 2025 | 258.50 | 256.85 | 261.00 | 255.80 | 2004133 | 0.39% |
| 31 Jul 2025 | 257.50 | 256.20 | 259.20 | 250.30 | 6584182 | -0.06% |
| 30 Jul 2025 | 257.65 | 255.00 | 258.20 | 254.00 | 6187624 | 2.26% |
| 29 Jul 2025 | 251.95 | 250.85 | 252.45 | 246.35 | 3608582 | 1.16% |
| 28 Jul 2025 | 249.05 | 253.40 | 254.20 | 247.70 | 4856805 | -1.72% |
| 25 Jul 2025 | 253.40 | 257.00 | 258.95 | 252.20 | 3492228 | -2.22% |
| 24 Jul 2025 | 259.15 | 260.00 | 260.50 | 255.00 | 3809883 | -0.02% |
| 23 Jul 2025 | 259.20 | 266.95 | 266.95 | 257.05 | 6752834 | -2.39% |
| 22 Jul 2025 | 265.55 | 264.00 | 267.45 | 259.40 | 6245670 | 1.03% |
| 21 Jul 2025 | 262.85 | 260.40 | 263.20 | 257.55 | 1064487 | 1.15% |
| 18 Jul 2025 | 259.85 | 263.00 | 263.00 | 258.45 | 2111078 | -0.69% |
| 17 Jul 2025 | 261.65 | 264.25 | 265.45 | 261.05 | 2178055 | -0.95% |
| 16 Jul 2025 | 264.15 | 264.90 | 265.35 | 262.60 | 1303724 | -0.64% |
| 15 Jul 2025 | 265.85 | 264.00 | 266.35 | 262.75 | 1409831 | -0.86% |
| 14 Jul 2025 | 268.15 | 266.25 | 268.80 | 265.05 | 2123415 | 0.88% |
| 11 Jul 2025 | 265.80 | 267.80 | 268.35 | 264.40 | 1837623 | -0.67% |
| 10 Jul 2025 | 267.60 | 271.00 | 271.95 | 265.60 | 1862362 | -1.00% |
| 09 Jul 2025 | 270.30 | 270.30 | 271.75 | 269.30 | 984008 | 0.17% |
| 08 Jul 2025 | 269.85 | 268.90 | 270.20 | 266.00 | 1197383 | 0.65% |
| 07 Jul 2025 | 268.10 | 267.00 | 269.20 | 264.85 | 1732871 | 0.62% |
| 04 Jul 2025 | 266.45 | 267.40 | 271.00 | 264.55 | 1427953 | -0.02% |
| 03 Jul 2025 | 266.50 | 263.00 | 273.80 | 262.70 | 6776014 | 1.81% |
| 02 Jul 2025 | 261.75 | 267.95 | 268.80 | 259.40 | 7032750 | -2.02% |
| 01 Jul 2025 | 267.15 | 270.70 | 270.75 | 265.50 | 1657882 | -1.04% |
| 30 Jun 2025 | 269.95 | 274.05 | 274.60 | 269.05 | 3435304 | -1.03% |
| 27 Jun 2025 | 272.75 | 271.00 | 274.50 | 267.80 | 1868778 | 1.39% |
| 26 Jun 2025 | 269.00 | 266.80 | 269.95 | 265.05 | 1824794 | 0.98% |
| 25 Jun 2025 | 266.40 | 269.00 | 269.85 | 266.05 | 1381769 | -0.97% |
| 24 Jun 2025 | 269.00 | 263.80 | 270.55 | 263.55 | 3898896 | 3.01% |
| 23 Jun 2025 | 261.15 | 262.40 | 263.55 | 259.20 | 2184581 | -0.55% |
| 20 Jun 2025 | 262.60 | 261.00 | 264.65 | 259.05 | 4463487 | 0.61% |
| 19 Jun 2025 | 261.00 | 265.25 | 266.75 | 259.20 | 1401645 | -2.01% |
| 18 Jun 2025 | 266.35 | 269.30 | 271.00 | 263.70 | 4446514 | -1.10% |
| 17 Jun 2025 | 269.30 | 274.50 | 274.80 | 267.50 | 2508652 | -1.50% |
| 16 Jun 2025 | 273.40 | 270.50 | 273.90 | 267.80 | 1005131 | 1.07% |
| 13 Jun 2025 | 270.50 | 270.80 | 271.90 | 266.75 | 4381737 | -1.37% |
| 12 Jun 2025 | 274.25 | 282.00 | 283.00 | 273.05 | 3637152 | -2.40% |
| 11 Jun 2025 | 281.00 | 280.30 | 283.30 | 278.20 | 2820576 | -0.05% |
| 10 Jun 2025 | 281.15 | 284.00 | 284.20 | 279.75 | 3726406 | -0.88% |
| 09 Jun 2025 | 283.65 | 279.40 | 288.55 | 278.65 | 7511538 | 2.94% |
| 06 Jun 2025 | 275.55 | 262.80 | 278.20 | 260.95 | 8917163 | 4.91% |
| 05 Jun 2025 | 262.65 | 263.50 | 263.50 | 260.70 | 579430 | 0.11% |
| 04 Jun 2025 | 262.35 | 264.35 | 264.50 | 261.15 | 1340460 | -0.62% |
| 03 Jun 2025 | 264.00 | 261.00 | 265.95 | 260.50 | 3515584 | 1.60% |
| 02 Jun 2025 | 259.85 | 261.10 | 261.30 | 258.60 | 1417968 | -0.48% |
| 30 May 2025 | 261.10 | 263.10 | 265.00 | 260.05 | 2274253 | -0.76% |
| 29 May 2025 | 263.10 | 264.75 | 265.10 | 261.05 | 1379534 | 0.11% |
| 28 May 2025 | 262.80 | 259.70 | 265.90 | 258.50 | 4203063 | 1.78% |
| 27 May 2025 | 258.20 | 257.80 | 258.80 | 253.40 | 3339407 | 0.66% |
| 26 May 2025 | 256.50 | 257.00 | 259.40 | 255.65 | 2711747 | 0.16% |
| 23 May 2025 | 256.10 | 256.20 | 258.00 | 254.25 | 2548660 | 0.00% |
| 22 May 2025 | 256.10 | 260.25 | 260.70 | 252.45 | 2123448 | -1.59% |
| 21 May 2025 | 260.25 | 258.90 | 260.85 | 255.80 | 3075538 | 0.99% |
| 20 May 2025 | 257.70 | 266.00 | 266.30 | 256.95 | 2829461 | -2.72% |
| 19 May 2025 | 264.90 | 266.30 | 268.90 | 264.15 | 3664939 | -0.77% |
| 16 May 2025 | 266.95 | 266.35 | 268.75 | 264.60 | 1326473 | 0.60% |
| 15 May 2025 | 265.35 | 259.05 | 266.35 | 257.75 | 2317177 | 2.20% |
| 14 May 2025 | 259.65 | 252.30 | 260.30 | 250.10 | 4414787 | 4.12% |
| 13 May 2025 | 249.38 | 249.57 | 255.70 | 247.92 | 6876054 | -0.21% |
| 12 May 2025 | 249.91 | 246.17 | 251.71 | 243.34 | 8955344 | 5.16% |
| 09 May 2025 | 237.65 | 245.05 | 246.85 | 236.24 | 8210093 | -4.16% |
| 08 May 2025 | 247.97 | 254.92 | 256.97 | 246.56 | 1546743 | -2.35% |
| 07 May 2025 | 253.95 | 250.25 | 255.75 | 249.77 | 1789765 | 0.99% |
| 06 May 2025 | 251.47 | 257.84 | 259.06 | 250.79 | 1226939 | -2.29% |
| 05 May 2025 | 257.36 | 255.17 | 258.62 | 255.17 | 2056642 | 0.92% |
| 02 May 2025 | 255.02 | 257.36 | 257.45 | 252.98 | 1365842 | 0.02% |
| 30 Apr 2025 | 254.97 | 254.00 | 257.79 | 251.37 | 3217620 | 0.29% |
| 29 Apr 2025 | 254.24 | 257.26 | 258.18 | 253.27 | 1670828 | -0.11% |
| 28 Apr 2025 | 254.53 | 256.87 | 258.82 | 253.80 | 6351544 | -1.13% |
| 25 Apr 2025 | 257.45 | 263.19 | 263.44 | 256.29 | 2499342 | -1.49% |
| 24 Apr 2025 | 261.35 | 263.19 | 264.26 | 260.42 | 1894891 | -0.48% |
| 23 Apr 2025 | 262.61 | 265.63 | 270.54 | 258.04 | 7563566 | -2.61% |
| 22 Apr 2025 | 269.66 | 268.98 | 272.34 | 266.26 | 4082971 | 0.49% |
| 21 Apr 2025 | 268.35 | 269.47 | 270.49 | 265.67 | 3240661 | 0.11% |
| 17 Apr 2025 | 268.06 | 265.19 | 268.55 | 263.19 | 980843 | 1.04% |
| 16 Apr 2025 | 265.29 | 260.81 | 269.27 | 260.37 | 2161828 | 1.72% |
| 15 Apr 2025 | 260.81 | 260.86 | 262.71 | 257.40 | 1419499 | 1.88% |
| 11 Apr 2025 | 255.99 | 253.46 | 257.89 | 253.46 | 1132140 | 2.13% |
| 09 Apr 2025 | 250.64 | 252.00 | 253.37 | 244.46 | 1186620 | -0.46% |
| 08 Apr 2025 | 251.81 | 250.98 | 255.12 | 248.60 | 1139313 | 2.42% |
| 07 Apr 2025 | 245.87 | 231.52 | 247.63 | 231.52 | 1663683 | -3.66% |
| 04 Apr 2025 | 255.22 | 256.87 | 259.69 | 251.32 | 1994446 | -1.09% |
| 03 Apr 2025 | 258.04 | 258.82 | 262.12 | 255.22 | 5621003 | -1.28% |
| 02 Apr 2025 | 261.39 | 270.49 | 272.19 | 260.18 | 3137878 | -2.79% |
| 01 Apr 2025 | 268.89 | 275.31 | 275.89 | 262.51 | 2437456 | -2.35% |
| 28 Mar 2025 | 275.36 | 282.17 | 283.87 | 273.02 | 2313383 | -2.44% |
| 27 Mar 2025 | 282.26 | 278.23 | 284.11 | 275.21 | 1198120 | 1.01% |
| 26 Mar 2025 | 279.44 | 281.73 | 284.79 | 277.79 | 842792 | -0.69% |
| 25 Mar 2025 | 281.39 | 286.06 | 287.62 | 280.32 | 1682828 | -1.33% |
| 24 Mar 2025 | 285.18 | 283.87 | 288.01 | 283.87 | 1007036 | 0.60% |
| 21 Mar 2025 | 283.48 | 278.71 | 285.57 | 278.57 | 1358636 | 1.29% |
| 20 Mar 2025 | 279.88 | 283.14 | 284.11 | 277.64 | 758269 | 0.18% |
| 19 Mar 2025 | 279.39 | 275.31 | 282.07 | 272.63 | 2242951 | 1.81% |
| 18 Mar 2025 | 274.43 | 271.37 | 275.21 | 267.62 | 2614020 | 2.47% |
| 17 Mar 2025 | 267.82 | 266.60 | 269.71 | 263.97 | 1868434 | 1.44% |
| 13 Mar 2025 | 264.02 | 265.29 | 265.53 | 261.30 | 882610 | 0.41% |
| 12 Mar 2025 | 262.95 | 260.37 | 265.67 | 258.82 | 1752726 | 0.61% |
| 11 Mar 2025 | 261.35 | 264.80 | 264.80 | 258.13 | 1099994 | -1.30% |
| 10 Mar 2025 | 264.80 | 267.18 | 273.95 | 263.34 | 1047404 | -0.91% |
| 07 Mar 2025 | 267.23 | 269.71 | 271.90 | 265.87 | 987210 | -1.59% |
| 06 Mar 2025 | 271.56 | 272.83 | 273.56 | 269.13 | 1843697 | 1.12% |
| 05 Mar 2025 | 268.55 | 261.98 | 270.59 | 261.93 | 2018591 | 3.55% |
| 04 Mar 2025 | 259.35 | 262.22 | 263.63 | 256.87 | 1031583 | -1.43% |
| 03 Mar 2025 | 263.10 | 264.51 | 267.04 | 257.84 | 955398 | -0.07% |
| 28 Feb 2025 | 263.29 | 270.54 | 271.51 | 260.42 | 1223567 | -4.01% |
| 27 Feb 2025 | 274.29 | 266.94 | 277.98 | 265.04 | 3933791 | 4.02% |
| 25 Feb 2025 | 263.68 | 262.71 | 268.55 | 262.07 | 835037 | -0.13% |
| 24 Feb 2025 | 264.02 | 261.83 | 264.95 | 258.72 | 886943 | 0.33% |
| 21 Feb 2025 | 263.15 | 273.31 | 276.33 | 262.12 | 5274745 | -3.58% |
| 20 Feb 2025 | 272.92 | 269.52 | 274.33 | 268.11 | 1036036 | 0.75% |
| 19 Feb 2025 | 270.88 | 264.26 | 271.85 | 261.25 | 641863 | 2.05% |
| 18 Feb 2025 | 265.43 | 268.59 | 268.59 | 260.66 | 1418196 | -1.46% |
| 17 Feb 2025 | 269.37 | 261.73 | 272.34 | 258.18 | 1627613 | 2.07% |
| 14 Feb 2025 | 263.92 | 275.75 | 277.20 | 262.07 | 2686390 | -4.02% |
| 13 Feb 2025 | 274.97 | 269.71 | 279.30 | 269.71 | 1658423 | 2.38% |
| 12 Feb 2025 | 268.59 | 273.95 | 277.11 | 262.27 | 1296927 | -1.96% |
| 11 Feb 2025 | 273.95 | 287.66 | 289.81 | 272.19 | 1613776 | -4.99% |
| 10 Feb 2025 | 288.35 | 289.66 | 292.53 | 285.57 | 720243 | -0.45% |
| 07 Feb 2025 | 289.66 | 290.73 | 292.09 | 285.96 | 1866777 | 0.22% |
| 06 Feb 2025 | 289.03 | 289.95 | 293.55 | 286.40 | 1038981 | -0.47% |
| 05 Feb 2025 | 290.39 | 290.05 | 295.98 | 289.12 | 1453250 | 0.22% |
| 04 Feb 2025 | 289.76 | 285.09 | 291.56 | 284.60 | 1979046 | 2.04% |
| 03 Feb 2025 | 283.97 | 273.41 | 285.04 | 271.37 | 1842708 | 3.04% |
| 01 Feb 2025 | 275.60 | 277.30 | 279.39 | 270.98 | 1281853 | -0.60% |
| 31 Jan 2025 | 277.25 | 269.32 | 278.08 | 268.59 | 1341406 | 3.00% |
| 30 Jan 2025 | 269.18 | 263.49 | 271.42 | 261.35 | 2650797 | 2.46% |
| 29 Jan 2025 | 262.71 | 260.76 | 267.86 | 256.87 | 3677522 | -0.73% |
| 28 Jan 2025 | 264.65 | 254.49 | 269.52 | 254.19 | 6036920 | 4.72% |
| 27 Jan 2025 | 252.73 | 259.79 | 260.71 | 251.03 | 1206941 | -3.10% |
| 24 Jan 2025 | 260.81 | 268.20 | 271.27 | 259.93 | 646207 | -2.69% |
| 23 Jan 2025 | 268.01 | 258.04 | 269.18 | 257.65 | 3033964 | 3.61% |
| 22 Jan 2025 | 258.67 | 258.33 | 259.69 | 252.49 | 778677 | 0.22% |
| 21 Jan 2025 | 258.09 | 261.00 | 264.36 | 257.36 | 873853 | -0.89% |
| 20 Jan 2025 | 260.42 | 261.30 | 262.90 | 256.97 | 1062189 | -0.34% |
| 17 Jan 2025 | 261.30 | 262.12 | 267.09 | 260.52 | 1147484 | -0.48% |
| 16 Jan 2025 | 262.56 | 262.12 | 268.93 | 261.73 | 1229372 | 0.74% |
| 15 Jan 2025 | 260.62 | 259.79 | 263.58 | 254.44 | 1353723 | 0.40% |
| 14 Jan 2025 | 259.59 | 257.84 | 262.03 | 255.60 | 1956607 | 1.37% |
| 13 Jan 2025 | 256.09 | 265.63 | 265.92 | 254.92 | 2684374 | -4.48% |
| 10 Jan 2025 | 268.11 | 271.56 | 273.75 | 265.19 | 3317232 | -1.50% |
| 09 Jan 2025 | 272.19 | 270.98 | 275.31 | 268.84 | 1074194 | 0.36% |
| 08 Jan 2025 | 271.22 | 268.64 | 272.92 | 263.44 | 2581985 | 0.58% |
| 07 Jan 2025 | 269.66 | 265.63 | 270.93 | 265.24 | 780470 | 2.27% |
| 06 Jan 2025 | 263.68 | 268.84 | 276.13 | 262.71 | 2825864 | -1.97% |
| 03 Jan 2025 | 268.98 | 269.42 | 273.56 | 268.01 | 3293873 | 0.27% |
| 02 Jan 2025 | 268.25 | 258.38 | 271.37 | 257.55 | 3485430 | 3.82% |
| 01 Jan 2025 | 258.38 | 257.79 | 261.73 | 256.19 | 639735 | 0.23% |
| 31 Dec 2024 | 257.79 | 255.12 | 258.77 | 255.07 | 1345056 | 0.32% |
| 30 Dec 2024 | 256.97 | 259.79 | 260.57 | 255.36 | 693267 | -1.09% |
| 27 Dec 2024 | 259.79 | 257.99 | 264.65 | 257.84 | 2506909 | 0.53% |
| 26 Dec 2024 | 258.43 | 257.89 | 260.76 | 255.02 | 1717071 | 0.59% |
| 24 Dec 2024 | 256.92 | 257.99 | 260.13 | 256.43 | 546283 | -0.41% |
| 23 Dec 2024 | 257.99 | 260.42 | 263.10 | 257.02 | 729288 | -0.34% |
| 20 Dec 2024 | 258.86 | 264.70 | 266.21 | 258.38 | 988040 | -2.21% |
| 19 Dec 2024 | 264.70 | 259.84 | 265.29 | 257.02 | 905136 | 1.02% |
| 18 Dec 2024 | 262.03 | 262.22 | 265.29 | 261.25 | 557865 | -0.07% |
| 17 Dec 2024 | 262.22 | 266.02 | 269.23 | 261.59 | 1259978 | -2.62% |
| 16 Dec 2024 | 269.27 | 267.33 | 271.76 | 265.77 | 1751624 | 0.73% |
| 13 Dec 2024 | 267.33 | 271.95 | 272.68 | 263.24 | 2798372 | -1.84% |
| 12 Dec 2024 | 272.34 | 275.40 | 275.94 | 270.69 | 927632 | -1.11% |
| 11 Dec 2024 | 275.40 | 277.64 | 277.69 | 274.72 | 716414 | -0.53% |
| 10 Dec 2024 | 276.86 | 271.61 | 281.24 | 271.61 | 2479899 | 1.93% |
| 09 Dec 2024 | 271.61 | 270.93 | 273.65 | 270.35 | 1095911 | 0.41% |
| 06 Dec 2024 | 270.49 | 279.20 | 280.12 | 270.20 | 2696963 | -2.88% |
| 05 Dec 2024 | 278.52 | 278.86 | 280.71 | 272.73 | 974296 | 0.32% |
| 04 Dec 2024 | 277.64 | 280.22 | 283.19 | 274.33 | 3219906 | 0.02% |
| 03 Dec 2024 | 277.59 | 269.91 | 279.93 | 269.81 | 3319481 | 2.85% |
| 02 Dec 2024 | 269.91 | 265.63 | 270.39 | 263.68 | 685024 | 1.46% |
| 29 Nov 2024 | 266.02 | 264.85 | 267.43 | 262.07 | 718662 | 0.52% |
| 28 Nov 2024 | 264.65 | 266.11 | 268.64 | 262.56 | 1332500 | -0.13% |
| 27 Nov 2024 | 264.99 | 263.05 | 266.11 | 262.56 | 656860 | 0.76% |
| 26 Nov 2024 | 263.00 | 264.65 | 267.57 | 262.42 | 824314 | -0.86% |
| 25 Nov 2024 | 265.29 | 257.40 | 270.98 | 257.40 | 2391672 | 3.36% |
| 22 Nov 2024 | 256.67 | 249.13 | 257.55 | 248.84 | 791911 | 2.94% |
| 21 Nov 2024 | 249.33 | 253.17 | 253.56 | 248.40 | 707359 | -1.36% |
| 19 Nov 2024 | 252.78 | 251.52 | 257.31 | 251.03 | 1123396 | 0.62% |
| 18 Nov 2024 | 251.23 | 248.70 | 254.53 | 247.43 | 727558 | 0.53% |
| 14 Nov 2024 | 249.91 | 251.03 | 254.19 | 248.11 | 1042293 | -0.54% |
| 13 Nov 2024 | 251.27 | 257.84 | 258.04 | 249.72 | 1538121 | -2.70% |
| 12 Nov 2024 | 258.23 | 262.90 | 264.31 | 256.77 | 1571141 | -1.56% |
| 11 Nov 2024 | 262.32 | 265.63 | 267.91 | 261.59 | 1378570 | -2.37% |
| 08 Nov 2024 | 268.69 | 265.14 | 270.39 | 263.68 | 2543165 | 1.32% |
| 07 Nov 2024 | 265.19 | 270.88 | 271.46 | 264.41 | 1606530 | -1.69% |
| 06 Nov 2024 | 269.76 | 269.66 | 272.44 | 268.40 | 638612 | 0.13% |
| 05 Nov 2024 | 269.42 | 266.55 | 271.61 | 262.85 | 904262 | 1.17% |
| 04 Nov 2024 | 266.31 | 265.19 | 267.28 | 262.56 | 987660 | 0.11% |
| 01 Nov 2024 | 266.02 | 265.58 | 267.38 | 262.71 | 212130 | 1.04% |
| 31 Oct 2024 | 263.29 | 266.60 | 268.11 | 259.50 | 2677259 | -1.30% |
| 30 Oct 2024 | 266.75 | 268.79 | 272.39 | 266.06 | 2171127 | -1.70% |
| 29 Oct 2024 | 271.37 | 265.14 | 272.29 | 263.68 | 2203902 | 2.13% |
| 28 Oct 2024 | 265.72 | 261.78 | 267.28 | 259.74 | 1061711 | 1.81% |
| 25 Oct 2024 | 261.00 | 261.93 | 262.56 | 252.98 | 3770241 | -0.24% |
| 24 Oct 2024 | 261.64 | 262.66 | 265.24 | 257.84 | 6393652 | 0.51% |
