Historical Data |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Chart | ||||||
Equitypandit Financial Services Pvt. Ltd. |
||||||
| Date | Price | Open | High | Low | Volume | Change(%) |
| 19 Dec 2025 | 9.96 | 9.76 | 9.99 | 9.67 | 2807 | 0.00% |
| 18 Dec 2025 | 9.96 | 10.05 | 10.05 | 9.50 | 5412 | 3.75% |
| 17 Dec 2025 | 9.60 | 10.25 | 10.25 | 9.55 | 25574 | -5.70% |
| 16 Dec 2025 | 10.18 | 10.00 | 10.29 | 9.67 | 5967 | 3.46% |
| 15 Dec 2025 | 9.84 | 9.98 | 10.30 | 9.68 | 10853 | -1.40% |
| 12 Dec 2025 | 9.98 | 9.91 | 10.00 | 9.71 | 6473 | 0.50% |
| 11 Dec 2025 | 9.93 | 10.10 | 10.17 | 9.51 | 4068 | 0.30% |
| 10 Dec 2025 | 9.90 | 9.65 | 10.00 | 9.29 | 13275 | 2.59% |
| 09 Dec 2025 | 9.65 | 10.40 | 10.40 | 8.88 | 42490 | -2.13% |
| 08 Dec 2025 | 9.86 | 10.01 | 10.73 | 9.30 | 12687 | -1.50% |
| 05 Dec 2025 | 10.01 | 10.12 | 10.12 | 9.75 | 7872 | 1.73% |
| 04 Dec 2025 | 9.84 | 9.87 | 10.13 | 9.73 | 5642 | -1.01% |
| 03 Dec 2025 | 9.94 | 9.77 | 10.23 | 9.77 | 7270 | -3.12% |
| 02 Dec 2025 | 10.26 | 9.67 | 10.41 | 9.67 | 18891 | 2.60% |
| 01 Dec 2025 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 9.65 | 11965 | 0.00% |
| 28 Nov 2025 | 10.00 | 10.41 | 10.41 | 9.81 | 2995 | -2.06% |
| 27 Nov 2025 | 10.21 | 9.95 | 10.35 | 9.70 | 24891 | 3.55% |
| 26 Nov 2025 | 9.86 | 9.72 | 9.99 | 9.61 | 3389 | 3.57% |
| 25 Nov 2025 | 9.52 | 9.77 | 10.14 | 9.30 | 13836 | -2.56% |
| 24 Nov 2025 | 9.77 | 10.15 | 10.50 | 9.65 | 10670 | -2.50% |
| 21 Nov 2025 | 10.02 | 10.01 | 10.20 | 9.90 | 29184 | -2.91% |
| 20 Nov 2025 | 10.32 | 10.44 | 10.44 | 10.00 | 9546 | 0.98% |
| 19 Nov 2025 | 10.22 | 9.75 | 10.23 | 9.67 | 21524 | 4.82% |
| 18 Nov 2025 | 9.75 | 10.05 | 10.15 | 9.67 | 16797 | -4.13% |
| 17 Nov 2025 | 10.17 | 10.50 | 10.50 | 10.10 | 15369 | -3.33% |
| 14 Nov 2025 | 10.52 | 10.80 | 11.00 | 10.45 | 25681 | -4.36% |
| 13 Nov 2025 | 11.00 | 11.08 | 11.08 | 10.70 | 12791 | -0.72% |
| 12 Nov 2025 | 11.08 | 11.21 | 11.21 | 10.71 | 4856 | -1.34% |
| 11 Nov 2025 | 11.23 | 11.35 | 11.43 | 11.20 | 6636 | -1.32% |
| 10 Nov 2025 | 11.38 | 11.40 | 11.72 | 11.31 | 7059 | -1.73% |
| 07 Nov 2025 | 11.58 | 11.91 | 11.91 | 11.43 | 11246 | -0.77% |
| 06 Nov 2025 | 11.67 | 12.00 | 12.00 | 11.56 | 5705 | -2.34% |
| 04 Nov 2025 | 11.95 | 11.80 | 11.95 | 11.65 | 11071 | 1.36% |
| 03 Nov 2025 | 11.79 | 11.80 | 11.97 | 11.60 | 9564 | 1.03% |
| 31 Oct 2025 | 11.67 | 11.65 | 11.90 | 11.60 | 11972 | -1.85% |
| 30 Oct 2025 | 11.89 | 11.49 | 11.98 | 11.49 | 4985 | 0.85% |
| 29 Oct 2025 | 11.79 | 11.72 | 11.98 | 11.70 | 8967 | 0.60% |
| 28 Oct 2025 | 11.72 | 11.86 | 12.15 | 11.69 | 24204 | -1.18% |
| 27 Oct 2025 | 11.86 | 11.92 | 12.20 | 11.71 | 13904 | -2.79% |
| 24 Oct 2025 | 12.20 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 15089 | 0.16% |
| 23 Oct 2025 | 12.18 | 12.36 | 12.60 | 12.10 | 15986 | -1.46% |
| 21 Oct 2025 | 12.36 | 12.21 | 12.50 | 11.91 | 4739 | 1.73% |
| 20 Oct 2025 | 12.15 | 12.25 | 12.47 | 11.75 | 6653 | 1.17% |
| 17 Oct 2025 | 12.01 | 12.48 | 12.48 | 12.00 | 13795 | -1.15% |
| 16 Oct 2025 | 12.15 | 12.37 | 12.48 | 11.81 | 49307 | -2.25% |
| 15 Oct 2025 | 12.43 | 12.35 | 12.95 | 12.26 | 19082 | -1.35% |
| 14 Oct 2025 | 12.60 | 12.25 | 12.86 | 12.25 | 9772 | 0.72% |
| 13 Oct 2025 | 12.51 | 13.19 | 13.19 | 12.35 | 10429 | -1.11% |
| 10 Oct 2025 | 12.65 | 13.37 | 13.37 | 12.32 | 15763 | -1.02% |
| 09 Oct 2025 | 12.78 | 12.30 | 12.88 | 12.03 | 15931 | 3.90% |
| 08 Oct 2025 | 12.30 | 12.53 | 12.95 | 12.14 | 12839 | -1.60% |
| 07 Oct 2025 | 12.50 | 13.22 | 13.22 | 12.36 | 21488 | -3.62% |
| 06 Oct 2025 | 12.97 | 13.98 | 13.98 | 12.88 | 30649 | -3.85% |
| 03 Oct 2025 | 13.49 | 13.86 | 14.00 | 13.17 | 51428 | -2.67% |
| 01 Oct 2025 | 13.86 | 14.43 | 14.44 | 13.50 | 41209 | -3.95% |
| 30 Sep 2025 | 14.43 | 15.20 | 15.21 | 14.26 | 65200 | -9.13% |
| 29 Sep 2025 | 15.88 | 16.81 | 17.00 | 15.55 | 50168 | -5.53% |
| 26 Sep 2025 | 16.81 | 16.01 | 17.80 | 15.50 | 117741 | 4.47% |
| 25 Sep 2025 | 16.09 | 16.20 | 16.67 | 15.67 | 124176 | 1.13% |
| 24 Sep 2025 | 15.91 | 16.83 | 16.83 | 15.52 | 171335 | -1.12% |
| 23 Sep 2025 | 16.09 | 15.87 | 16.53 | 15.51 | 184960 | 5.86% |
| 22 Sep 2025 | 15.20 | 14.53 | 15.32 | 13.87 | 281635 | 12.84% |
| 19 Sep 2025 | 13.47 | 13.32 | 13.53 | 13.01 | 18179 | 2.43% |
| 18 Sep 2025 | 13.15 | 13.17 | 13.66 | 12.77 | 14844 | -0.53% |
| 17 Sep 2025 | 13.22 | 13.53 | 13.53 | 12.77 | 8526 | 0.99% |
| 16 Sep 2025 | 13.09 | 13.33 | 13.97 | 13.01 | 19903 | 0.15% |
| 15 Sep 2025 | 13.07 | 13.33 | 13.65 | 12.77 | 15644 | -0.68% |
| 12 Sep 2025 | 13.16 | 13.44 | 13.83 | 12.69 | 44698 | -0.08% |
| 11 Sep 2025 | 13.17 | 13.20 | 13.20 | 12.69 | 13032 | 4.69% |
| 10 Sep 2025 | 12.58 | 12.55 | 12.93 | 12.55 | 2577 | 0.24% |
| 09 Sep 2025 | 12.55 | 13.08 | 13.33 | 12.33 | 18402 | -4.05% |
| 08 Sep 2025 | 13.08 | 12.87 | 13.53 | 12.53 | 16540 | 1.63% |
| 05 Sep 2025 | 12.87 | 13.00 | 13.00 | 12.33 | 4825 | 3.62% |
| 04 Sep 2025 | 12.42 | 12.43 | 13.20 | 12.00 | 8322 | -2.13% |
| 03 Sep 2025 | 12.69 | 12.37 | 13.03 | 12.37 | 1021 | -1.40% |
| 02 Sep 2025 | 12.87 | 12.80 | 13.13 | 12.54 | 6234 | 2.63% |
| 01 Sep 2025 | 12.54 | 12.35 | 13.16 | 12.35 | 8653 | -2.03% |
| 29 Aug 2025 | 12.80 | 12.93 | 12.97 | 12.25 | 7574 | 1.19% |
| 28 Aug 2025 | 12.65 | 13.05 | 13.05 | 12.23 | 13893 | 0.72% |
| 26 Aug 2025 | 12.56 | 13.29 | 13.29 | 12.25 | 17608 | -6.20% |
| 25 Aug 2025 | 13.39 | 13.33 | 13.67 | 13.10 | 11203 | 2.61% |
| 22 Aug 2025 | 13.05 | 13.60 | 13.60 | 12.95 | 5542 | -1.36% |
| 21 Aug 2025 | 13.23 | 13.13 | 13.97 | 12.87 | 21386 | -1.78% |
| 20 Aug 2025 | 13.47 | 13.93 | 13.97 | 13.11 | 13991 | 0.97% |
| 19 Aug 2025 | 13.34 | 13.96 | 13.96 | 12.70 | 12243 | -0.07% |
| 18 Aug 2025 | 13.35 | 13.61 | 14.00 | 13.33 | 6516 | 0.91% |
| 14 Aug 2025 | 13.23 | 13.99 | 13.99 | 12.66 | 16770 | -2.36% |
| 13 Aug 2025 | 13.55 | 14.33 | 14.33 | 13.33 | 24504 | -3.83% |
| 12 Aug 2025 | 14.09 | 14.18 | 14.47 | 13.41 | 21600 | -0.56% |
| 11 Aug 2025 | 14.17 | 14.67 | 14.67 | 13.73 | 52318 | 2.02% |
| 08 Aug 2025 | 13.89 | 14.00 | 14.19 | 13.67 | 16594 | -0.22% |
| 07 Aug 2025 | 13.92 | 14.17 | 14.37 | 13.40 | 19597 | -1.28% |
| 06 Aug 2025 | 14.10 | 13.19 | 14.67 | 13.00 | 94915 | 8.71% |
| 05 Aug 2025 | 12.97 | 12.67 | 13.00 | 12.25 | 7597 | 4.18% |
| 04 Aug 2025 | 12.45 | 14.00 | 14.00 | 11.94 | 13658 | -5.11% |
| 01 Aug 2025 | 13.12 | 13.17 | 13.97 | 12.67 | 19200 | 2.58% |
| 31 Jul 2025 | 12.79 | 12.87 | 12.99 | 12.40 | 10375 | 2.24% |
| 30 Jul 2025 | 12.51 | 13.01 | 13.01 | 12.35 | 24046 | -1.88% |
| 29 Jul 2025 | 12.75 | 13.12 | 13.27 | 12.67 | 5152 | -0.78% |
| 28 Jul 2025 | 12.85 | 13.39 | 13.39 | 12.45 | 11196 | -1.91% |
| 25 Jul 2025 | 13.10 | 13.33 | 13.33 | 12.90 | 821 | 1.08% |
| 24 Jul 2025 | 12.96 | 13.10 | 13.40 | 12.77 | 10718 | -0.84% |
| 23 Jul 2025 | 13.07 | 12.67 | 13.27 | 12.67 | 11575 | 0.46% |
| 22 Jul 2025 | 13.01 | 13.33 | 13.62 | 12.33 | 38173 | -2.03% |
| 21 Jul 2025 | 13.28 | 13.83 | 13.83 | 13.23 | 8154 | -2.14% |
| 18 Jul 2025 | 13.57 | 14.00 | 14.30 | 13.37 | 6667 | -1.09% |
| 17 Jul 2025 | 13.72 | 14.33 | 14.33 | 13.53 | 4199 | -2.76% |
| 16 Jul 2025 | 14.11 | 13.97 | 14.31 | 13.75 | 4244 | 1.00% |
| 15 Jul 2025 | 13.97 | 14.67 | 14.99 | 13.70 | 1692 | -0.57% |
| 14 Jul 2025 | 14.05 | 13.53 | 15.66 | 13.53 | 38514 | 5.88% |
| 11 Jul 2025 | 13.27 | 13.37 | 13.60 | 12.95 | 4624 | 1.30% |
| 10 Jul 2025 | 13.10 | 13.13 | 13.60 | 13.01 | 2218 | 0.08% |
| 09 Jul 2025 | 13.09 | 13.53 | 13.85 | 12.77 | 20129 | -2.02% |
| 08 Jul 2025 | 13.36 | 13.80 | 13.80 | 12.88 | 5231 | 0.83% |
| 07 Jul 2025 | 13.25 | 13.04 | 13.47 | 13.03 | 6052 | 1.69% |
| 04 Jul 2025 | 13.03 | 12.74 | 13.67 | 12.68 | 11847 | -3.55% |
| 03 Jul 2025 | 13.51 | 13.83 | 13.83 | 13.08 | 2173 | -0.59% |
| 02 Jul 2025 | 13.59 | 13.41 | 13.61 | 12.93 | 4582 | 1.04% |
| 01 Jul 2025 | 13.45 | 13.93 | 14.33 | 13.21 | 8400 | -2.32% |
| 30 Jun 2025 | 13.77 | 13.93 | 13.99 | 13.69 | 4730 | -1.15% |
| 27 Jun 2025 | 13.93 | 14.50 | 14.50 | 13.80 | 1932 | 0.00% |
| 26 Jun 2025 | 13.93 | 13.83 | 14.63 | 13.40 | 21993 | 3.57% |
| 25 Jun 2025 | 13.45 | 14.77 | 14.77 | 13.17 | 18407 | -0.37% |
| 24 Jun 2025 | 13.50 | 12.84 | 13.66 | 12.69 | 57383 | 4.41% |
| 23 Jun 2025 | 12.93 | 13.09 | 13.23 | 12.67 | 16361 | -1.22% |
| 20 Jun 2025 | 13.09 | 13.13 | 13.46 | 12.37 | 19049 | -1.58% |
| 19 Jun 2025 | 13.30 | 13.08 | 13.65 | 13.08 | 3739 | 0.68% |
| 18 Jun 2025 | 13.21 | 13.86 | 13.86 | 12.91 | 4965 | -1.86% |
| 17 Jun 2025 | 13.46 | 13.47 | 14.33 | 13.35 | 6188 | -1.61% |
| 16 Jun 2025 | 13.68 | 13.10 | 14.00 | 13.10 | 8688 | 0.74% |
| 13 Jun 2025 | 13.58 | 13.33 | 13.93 | 12.87 | 7504 | -0.66% |
| 12 Jun 2025 | 13.67 | 14.30 | 14.67 | 13.33 | 47517 | -4.41% |
| 11 Jun 2025 | 14.30 | 14.39 | 14.70 | 13.77 | 25028 | 0.63% |
| 10 Jun 2025 | 14.21 | 13.65 | 14.60 | 13.03 | 50512 | 5.89% |
| 09 Jun 2025 | 13.42 | 12.69 | 13.93 | 12.69 | 17212 | 3.31% |
| 06 Jun 2025 | 12.99 | 13.00 | 14.00 | 12.67 | 14114 | 1.48% |
| 05 Jun 2025 | 12.80 | 12.95 | 13.03 | 12.61 | 10762 | -1.16% |
| 04 Jun 2025 | 12.95 | 12.74 | 13.00 | 12.70 | 4656 | 1.65% |
| 03 Jun 2025 | 12.74 | 13.00 | 13.17 | 12.69 | 8779 | -4.85% |
| 02 Jun 2025 | 13.39 | 13.17 | 13.63 | 13.00 | 10788 | 1.67% |
| 30 May 2025 | 13.17 | 13.47 | 13.47 | 12.81 | 6101 | 0.00% |
| 29 May 2025 | 13.17 | 13.17 | 13.33 | 13.00 | 2238 | 0.00% |
| 28 May 2025 | 13.17 | 13.35 | 13.53 | 13.11 | 13573 | -2.66% |
| 27 May 2025 | 13.53 | 13.99 | 13.99 | 13.44 | 20879 | 0.59% |
| 26 May 2025 | 13.45 | 13.00 | 13.98 | 12.15 | 64677 | 9.44% |
| 23 May 2025 | 12.29 | 12.47 | 12.60 | 12.13 | 9104 | 0.82% |
| 22 May 2025 | 12.19 | 12.33 | 12.65 | 12.17 | 3965 | -1.14% |
| 21 May 2025 | 12.33 | 12.11 | 12.47 | 12.11 | 18511 | 1.82% |
| 20 May 2025 | 12.11 | 12.17 | 12.33 | 12.01 | 15240 | -0.08% |
| 19 May 2025 | 12.12 | 12.79 | 12.79 | 12.00 | 43400 | 0.41% |
| 16 May 2025 | 12.07 | 12.59 | 12.77 | 11.77 | 12782 | -0.25% |
| 15 May 2025 | 12.10 | 12.77 | 12.77 | 12.00 | 10124 | -2.42% |
| 14 May 2025 | 12.40 | 12.67 | 12.67 | 11.73 | 5767 | 0.98% |
| 13 May 2025 | 12.28 | 12.49 | 13.00 | 11.67 | 6329 | -1.68% |
| 12 May 2025 | 12.49 | 11.07 | 12.61 | 11.07 | 13002 | 10.43% |
| 09 May 2025 | 11.31 | 11.47 | 11.92 | 11.01 | 8377 | -1.82% |
| 08 May 2025 | 11.52 | 11.83 | 12.07 | 11.47 | 8556 | 0.26% |
| 07 May 2025 | 11.49 | 11.79 | 11.79 | 11.45 | 1511 | 0.70% |
| 06 May 2025 | 11.41 | 12.07 | 12.07 | 11.00 | 5010 | -3.14% |
| 05 May 2025 | 11.78 | 12.12 | 12.12 | 11.44 | 6231 | -0.84% |
| 02 May 2025 | 11.88 | 12.13 | 12.23 | 11.33 | 1114 | -0.42% |
| 30 Apr 2025 | 11.93 | 11.41 | 12.13 | 11.41 | 4907 | -2.53% |
| 29 Apr 2025 | 12.24 | 12.33 | 12.33 | 12.04 | 113 | 2.00% |
| 28 Apr 2025 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.69 | 11584 | 1.61% |
| 25 Apr 2025 | 11.81 | 12.13 | 12.19 | 11.67 | 7472 | -4.06% |
| 24 Apr 2025 | 12.31 | 12.56 | 12.67 | 12.29 | 9498 | 0.00% |
| 23 Apr 2025 | 12.31 | 12.43 | 12.47 | 12.05 | 5748 | 0.82% |
| 22 Apr 2025 | 12.21 | 12.99 | 12.99 | 12.15 | 8876 | 0.16% |
| 21 Apr 2025 | 12.19 | 12.31 | 12.75 | 12.12 | 17219 | -0.97% |
| 17 Apr 2025 | 12.31 | 12.48 | 12.63 | 12.14 | 6819 | 1.23% |
| 16 Apr 2025 | 12.16 | 12.70 | 12.70 | 12.10 | 12090 | -1.86% |
| 15 Apr 2025 | 12.39 | 11.40 | 13.00 | 11.40 | 3820 | -0.64% |
| 11 Apr 2025 | 12.47 | 12.90 | 12.90 | 12.23 | 6691 | -0.16% |
| 09 Apr 2025 | 12.49 | 12.40 | 12.80 | 12.27 | 6281 | 0.00% |
| 08 Apr 2025 | 12.49 | 12.06 | 13.27 | 11.54 | 31868 | 5.67% |
| 07 Apr 2025 | 11.82 | 11.50 | 12.00 | 10.59 | 14215 | -3.04% |
| 04 Apr 2025 | 12.19 | 12.93 | 12.93 | 12.00 | 10117 | -2.95% |
| 03 Apr 2025 | 12.56 | 12.53 | 12.80 | 12.00 | 31089 | 3.54% |
| 02 Apr 2025 | 12.13 | 11.97 | 12.19 | 11.55 | 15392 | 1.25% |
| 01 Apr 2025 | 11.98 | 11.99 | 12.27 | 11.33 | 6445 | 7.06% |
| 28 Mar 2025 | 11.19 | 11.93 | 12.23 | 10.81 | 49425 | -6.20% |
| 27 Mar 2025 | 11.93 | 11.53 | 13.07 | 11.53 | 55668 | 0.25% |
| 26 Mar 2025 | 11.90 | 11.77 | 13.00 | 11.45 | 79089 | 1.80% |
| 25 Mar 2025 | 11.69 | 12.53 | 12.59 | 11.67 | 31330 | -5.95% |
| 24 Mar 2025 | 12.43 | 12.73 | 13.22 | 12.20 | 47508 | 0.00% |
| 21 Mar 2025 | 12.43 | 12.53 | 13.33 | 12.33 | 32999 | -4.09% |
| 20 Mar 2025 | 12.96 | 14.20 | 14.20 | 12.79 | 28670 | 2.13% |
| 19 Mar 2025 | 12.69 | 13.33 | 13.33 | 11.73 | 15510 | 3.09% |
| 18 Mar 2025 | 12.31 | 13.33 | 13.33 | 12.21 | 18841 | -0.81% |
| 17 Mar 2025 | 12.41 | 14.00 | 14.00 | 12.40 | 15708 | -3.27% |
| 13 Mar 2025 | 12.83 | 12.20 | 13.40 | 12.20 | 8825 | -1.69% |
| 12 Mar 2025 | 13.05 | 13.33 | 13.33 | 12.51 | 17627 | -0.76% |
| 11 Mar 2025 | 13.15 | 13.82 | 13.91 | 12.00 | 17808 | -2.95% |
| 10 Mar 2025 | 13.55 | 13.77 | 14.33 | 13.47 | 6146 | -1.81% |
| 07 Mar 2025 | 13.80 | 14.33 | 14.33 | 13.20 | 36758 | -3.29% |
| 06 Mar 2025 | 14.27 | 14.13 | 14.53 | 13.68 | 10149 | 4.39% |
| 05 Mar 2025 | 13.67 | 13.33 | 14.40 | 13.33 | 8151 | 1.48% |
| 04 Mar 2025 | 13.47 | 13.55 | 13.55 | 12.17 | 10966 | -0.59% |
| 03 Mar 2025 | 13.55 | 14.65 | 14.65 | 13.49 | 14556 | -3.90% |
| 28 Feb 2025 | 14.10 | 14.39 | 14.79 | 14.00 | 6201 | -3.09% |
| 27 Feb 2025 | 14.55 | 15.27 | 15.27 | 14.39 | 3884 | -3.58% |
| 25 Feb 2025 | 15.09 | 15.33 | 15.33 | 14.00 | 18464 | 3.71% |
| 24 Feb 2025 | 14.55 | 14.99 | 15.25 | 14.32 | 3747 | -2.94% |
| 21 Feb 2025 | 14.99 | 15.35 | 15.62 | 14.67 | 3230 | -2.35% |
| 20 Feb 2025 | 15.35 | 15.20 | 15.67 | 14.17 | 15636 | 0.59% |
| 19 Feb 2025 | 15.26 | 14.69 | 15.32 | 14.69 | 4121 | 3.95% |
| 18 Feb 2025 | 14.68 | 14.80 | 14.80 | 13.93 | 4824 | 0.75% |
| 17 Feb 2025 | 14.57 | 14.39 | 14.73 | 14.13 | 3557 | 1.25% |
| 14 Feb 2025 | 14.39 | 15.00 | 15.80 | 13.72 | 23248 | -5.33% |
| 13 Feb 2025 | 15.20 | 15.13 | 15.63 | 15.00 | 1337 | 1.33% |
| 12 Feb 2025 | 15.00 | 15.03 | 15.66 | 14.87 | 10597 | -2.15% |
| 11 Feb 2025 | 15.33 | 15.33 | 15.63 | 15.25 | 8924 | -1.98% |
| 10 Feb 2025 | 15.64 | 15.81 | 16.00 | 15.57 | 6878 | -1.57% |
| 07 Feb 2025 | 15.89 | 16.01 | 16.79 | 15.80 | 6585 | -2.69% |
| 06 Feb 2025 | 16.33 | 16.20 | 16.97 | 16.01 | 12901 | -2.91% |
| 05 Feb 2025 | 16.82 | 17.39 | 17.39 | 16.01 | 7057 | 2.37% |
| 04 Feb 2025 | 16.43 | 17.00 | 17.33 | 16.34 | 4491 | -2.14% |
| 03 Feb 2025 | 16.79 | 16.90 | 17.31 | 16.67 | 11894 | -0.65% |
| 01 Feb 2025 | 16.90 | 17.27 | 18.13 | 16.74 | 104258 | 7.57% |
| 31 Jan 2025 | 15.71 | 15.68 | 16.20 | 15.67 | 10612 | 0.19% |
| 30 Jan 2025 | 15.68 | 14.70 | 16.63 | 14.70 | 6437 | -0.57% |
| 29 Jan 2025 | 15.77 | 15.73 | 15.88 | 14.78 | 5156 | 1.94% |
| 28 Jan 2025 | 15.47 | 15.26 | 15.47 | 14.43 | 10333 | 0.91% |
| 27 Jan 2025 | 15.33 | 15.07 | 15.33 | 14.74 | 20101 | 0.39% |
| 24 Jan 2025 | 15.27 | 15.34 | 15.71 | 15.20 | 12055 | -1.29% |
| 23 Jan 2025 | 15.47 | 15.33 | 15.66 | 15.33 | 3237 | 0.98% |
| 22 Jan 2025 | 15.32 | 15.25 | 15.93 | 15.25 | 10342 | 0.46% |
| 21 Jan 2025 | 15.25 | 15.79 | 15.79 | 15.20 | 21588 | -3.42% |
| 20 Jan 2025 | 15.79 | 15.33 | 16.64 | 15.33 | 12340 | -0.75% |
| 17 Jan 2025 | 15.91 | 16.29 | 16.29 | 15.85 | 8889 | -1.36% |
| 16 Jan 2025 | 16.13 | 15.60 | 16.53 | 15.60 | 6832 | 0.88% |
| 15 Jan 2025 | 15.99 | 15.99 | 16.83 | 15.33 | 16043 | 3.36% |
| 14 Jan 2025 | 15.47 | 15.65 | 15.65 | 14.80 | 20767 | 1.31% |
| 13 Jan 2025 | 15.27 | 16.40 | 16.40 | 14.73 | 23355 | -4.62% |
| 10 Jan 2025 | 16.01 | 16.00 | 16.32 | 15.24 | 15343 | 0.57% |
| 09 Jan 2025 | 15.92 | 16.63 | 16.63 | 15.37 | 25037 | -3.92% |
| 08 Jan 2025 | 16.57 | 16.60 | 17.33 | 16.33 | 18132 | -0.12% |
| 07 Jan 2025 | 16.59 | 16.62 | 16.87 | 16.37 | 11101 | -0.18% |
| 06 Jan 2025 | 16.62 | 17.73 | 17.73 | 16.43 | 17592 | -6.05% |
| 03 Jan 2025 | 17.69 | 18.28 | 18.28 | 17.05 | 20243 | -1.61% |
| 02 Jan 2025 | 17.98 | 17.37 | 18.93 | 17.35 | 86287 | 0.33% |
| 01 Jan 2025 | 17.92 | 16.33 | 18.60 | 16.17 | 33621 | 9.74% |
| 31 Dec 2024 | 16.33 | 16.10 | 16.61 | 15.99 | 4373 | 1.43% |
| 30 Dec 2024 | 16.10 | 16.93 | 16.93 | 16.01 | 11678 | -1.04% |
| 27 Dec 2024 | 16.27 | 16.33 | 16.50 | 16.20 | 3237 | -1.39% |
| 26 Dec 2024 | 16.50 | 16.66 | 16.66 | 16.07 | 6714 | 1.23% |
| 24 Dec 2024 | 16.30 | 16.26 | 16.75 | 16.26 | 7262 | 0.25% |
| 23 Dec 2024 | 16.26 | 16.45 | 16.66 | 16.13 | 4510 | -1.16% |
| 20 Dec 2024 | 16.45 | 17.05 | 17.10 | 16.41 | 21132 | -2.61% |
| 19 Dec 2024 | 16.89 | 16.67 | 16.91 | 15.73 | 29597 | 0.60% |
| 18 Dec 2024 | 16.79 | 17.20 | 17.20 | 15.91 | 27345 | -0.12% |
| 17 Dec 2024 | 16.81 | 17.11 | 17.11 | 16.64 | 4134 | 0.36% |
| 16 Dec 2024 | 16.75 | 17.21 | 17.21 | 16.71 | 3640 | -0.71% |
| 13 Dec 2024 | 16.87 | 17.27 | 17.33 | 16.85 | 19638 | -2.43% |
| 12 Dec 2024 | 17.29 | 17.30 | 17.60 | 16.90 | 53781 | -0.12% |
| 11 Dec 2024 | 17.31 | 16.97 | 17.66 | 16.67 | 31864 | 2.00% |
| 10 Dec 2024 | 16.97 | 16.90 | 17.19 | 16.72 | 2754 | -0.06% |
| 09 Dec 2024 | 16.98 | 16.74 | 17.30 | 16.67 | 35251 | 0.95% |
| 06 Dec 2024 | 16.82 | 17.33 | 17.33 | 16.67 | 12616 | 0.06% |
| 05 Dec 2024 | 16.81 | 16.80 | 16.99 | 16.60 | 5839 | -0.47% |
| 04 Dec 2024 | 16.89 | 16.93 | 17.00 | 16.53 | 14312 | 0.78% |
| 03 Dec 2024 | 16.76 | 16.50 | 17.06 | 16.50 | 9528 | 0.12% |
| 02 Dec 2024 | 16.74 | 16.82 | 17.15 | 16.35 | 8738 | -0.71% |
| 29 Nov 2024 | 16.86 | 16.39 | 17.16 | 16.21 | 16327 | 2.62% |
| 28 Nov 2024 | 16.43 | 17.23 | 17.23 | 16.24 | 9685 | 0.24% |
| 27 Nov 2024 | 16.39 | 16.26 | 17.00 | 16.20 | 7637 | 0.80% |
| 26 Nov 2024 | 16.26 | 16.66 | 16.86 | 16.10 | 23924 | -2.40% |
| 25 Nov 2024 | 16.66 | 17.30 | 17.30 | 16.03 | 13007 | 0.66% |
| 22 Nov 2024 | 16.55 | 16.33 | 16.86 | 16.33 | 11753 | 0.85% |
| 21 Nov 2024 | 16.41 | 17.19 | 17.19 | 16.37 | 14974 | -0.12% |
| 19 Nov 2024 | 16.43 | 16.02 | 17.29 | 16.02 | 9701 | 1.36% |
| 18 Nov 2024 | 16.21 | 17.23 | 17.23 | 16.07 | 8712 | -2.70% |
| 14 Nov 2024 | 16.66 | 15.17 | 17.19 | 15.17 | 25636 | 0.06% |
| 13 Nov 2024 | 16.65 | 16.73 | 17.67 | 16.41 | 26027 | -0.54% |
| 12 Nov 2024 | 16.74 | 17.33 | 17.99 | 16.03 | 12655 | -4.34% |
| 11 Nov 2024 | 17.50 | 17.55 | 18.18 | 17.37 | 7373 | -2.78% |
| 08 Nov 2024 | 18.00 | 17.97 | 18.13 | 17.33 | 25142 | 0.45% |
| 07 Nov 2024 | 17.92 | 17.30 | 18.13 | 17.10 | 32577 | 3.58% |
| 06 Nov 2024 | 17.30 | 17.47 | 17.68 | 16.97 | 14534 | -1.14% |
| 05 Nov 2024 | 17.50 | 17.27 | 17.67 | 16.94 | 6544 | 0.34% |
| 04 Nov 2024 | 17.44 | 17.30 | 17.67 | 16.67 | 24881 | 0.46% |
| 01 Nov 2024 | 17.36 | 17.36 | 17.63 | 16.15 | 7205 | 0.06% |
| 31 Oct 2024 | 17.35 | 17.09 | 17.57 | 16.94 | 23106 | 1.52% |
| 30 Oct 2024 | 17.09 | 16.50 | 17.20 | 16.41 | 8405 | 0.95% |
| 29 Oct 2024 | 16.93 | 16.17 | 17.99 | 16.17 | 22128 | 0.24% |
| 28 Oct 2024 | 16.89 | 16.14 | 17.99 | 16.10 | 18263 | 5.10% |
| 25 Oct 2024 | 16.07 | 17.00 | 17.33 | 15.67 | 40656 | -6.84% |
| 24 Oct 2024 | 17.25 | 17.63 | 17.63 | 16.63 | 7834 | 1.00% |
| 23 Oct 2024 | 17.08 | 17.36 | 17.37 | 16.35 | 10762 | 1.01% |
| 22 Oct 2024 | 16.91 | 17.33 | 17.46 | 16.81 | 14422 | -0.82% |
